17.06.2024 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 21 - 40 no 40 ierakstiem 2 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 40003079460 | METOS, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
17.06.2024 | 40103176283 | Moller Baltic Import, SE | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
17.06.2024 | 40003008010 | MONO TRANSSERVISS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
17.06.2024 | 40003634979 | NEWCOM Construction, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
16.06.2024 | 42103066422 | NORD STAR FISHER, SIA | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
17.06.2024 | 40103429296 | Paras, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
17.06.2024 | 43603006176 | PĒRNAVA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
17.06.2024 | 43603064884 | POLINVEST, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
17.06.2024 | 40103235197 | Promano Lat, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
17.06.2024 | 41503036161 | Regula Baltija, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
17.06.2024 | 40003635029 | RIEKSTU KALNS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
17.06.2024 | 40103429440 | Rigensis Capital, AS | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
17.06.2024 | 40103908212 | SOL Business Services, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
17.06.2024 | 40003398680 | STOCKMANN, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
16.06.2024 | 40003493082 | SUDRABLĪNIS, SIA | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
16.06.2024 | 40003957349 | TERMEX, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2023. gads.Skatīt šeit | |
17.06.2024 | 40103682532 | Top Media, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
17.06.2024 | 45403023701 | TURBO ENERĢIJA, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
17.06.2024 | 53603003171 | UZVARA-STRAUTI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
17.06.2024 | 40003079390 | VOLDEMĀRS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena |
- < Previous
- 1
- 2
- Next >