27.07.2024 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 321 - 336 no 336 ierakstiem 17 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
25.07.2024 | 44103011066 | VĀRPAS 1, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
26.07.2024 | 40103768421 | Veneer, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmums periodā no 01.06.2024-30.06.2024 reģistrēts kā darba devējs, kura darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks (Avots: VID) | |
26.07.2024 | 40003895763 | Bergs House, SIA | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
26.07.2024 | 41203017104 | VĒVERS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2023. gads.Skatīt šeit | |
27.07.2024 | 40003403479 | VIJA SP, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
26.07.2024 | 45403024444 | Vildavas Agro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmums periodā no 01.06.2024-30.06.2024 reģistrēts kā darba devējs, kura darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks (Avots: VID) | |
26.07.2024 | 40003561355 | V.M. AGRO, SIA | Uzņēmums periodā no 01.06.2024-30.06.2024 reģistrēts kā darba devējs, kura darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks (Avots: VID) | |
26.07.2024 | 51203020341 | VRT BALTIC, SIA | Uzņēmums periodā no 01.06.2024-30.06.2024 reģistrēts kā darba devējs, kura darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks (Avots: VID) | |
27.07.2024 | 40103309532 | WD LATVIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
26.07.2024 | 40003744554 | WELKOM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmums periodā no 01.06.2024-30.06.2024 reģistrēts kā darba devējs, kura darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks (Avots: VID) | |
26.07.2024 | 40103762221 | Winkora, SIA | Uzņēmums periodā no 01.06.2024-30.06.2024 reģistrēts kā darba devējs, kura darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks (Avots: VID) | |
26.07.2024 | 44103097596 | Zanderi, SIA | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 8879.84 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
26.07.2024 | 41701000995 | Zemgaļi JR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 22569.84 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
26.07.2024 | 58701012951 | ZILIŅI, Zemnieku saimniecība | Uzņēmums periodā no 01.06.2024-30.06.2024 reģistrēts kā darba devējs, kura darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks (Avots: VID) | |
26.07.2024 | 40003556617 | ZRZ, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 1000.00 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
26.07.2024 | 48701003213 | ZS Pilslejas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2023. gads.Skatīt šeit |
- < Previous
- 1
- ...
- 14
- 15
- 16
- 17
- Next >