16.09.2024 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 21 - 37 no 37 ierakstiem 2 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
16.09.2024 | 43601025276 | KRIŠJĀŅI, Straģa Jāņa Brunavas pagasta zemnieku saimniecība | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
14.09.2024 | 40003466281 | Latvijas valsts meži, Akciju sabiedrība | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir pasūtītājs Iepirkuma priekšmets: Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana AS “Latvijas valsts meži” Austrumu un Rietumu medību reģiona vajadzībām. Kopējā līgumcena EUR: 30000.00. | |
14.09.2024 | 40003466281 | Latvijas valsts meži, Akciju sabiedrība | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir pasūtītājs Iepirkuma priekšmets: Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana AS “Latvijas valsts meži” Austrumu un Rietumu medību reģiona vajadzībām. Kopējā līgumcena EUR: 10000.00. | |
16.09.2024 | 40103827320 | Lonely Capital, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
15.09.2024 | 45401017024 | MADARAS, Sarkaņu pagasta zemnieku saimniecība | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 29311.29 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
16.09.2024 | 40103710770 | Maskavas iela 432, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
16.09.2024 | 40003216217 | MULTIPACK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
15.09.2024 | 40003022404 | Nordeka, Akciju sabiedrība | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
16.09.2024 | 40003149151 | NORMA-A, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
16.09.2024 | 40203019996 | Sintrum, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
15.09.2024 | 40003304454 | STL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 52695.56 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
14.09.2024 | 40103255297 | SYNERGY, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
16.09.2024 | 40002055304 | TEHSERVISS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
14.09.2024 | 40003308634 | TRADINTEK, SIA | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
15.09.2024 | 40003053940 | UnitedPress Tipogrāfija, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 30212.11 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
16.09.2024 | 50003216331 | VOKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
16.09.2024 | 40003410343 | VPAC, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena |
- < Previous
- 1
- 2
- Next >