27.12.2024 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 121 - 136 no 136 ierakstiem 7 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
26.12.2024 | 40203182746 | Terbatas 33/35, SIA | Uzņēmums periodā no 01.11.2024-30.11.2024 reģistrēts kā darba devējs, kura darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks (Avots: VID) | |
27.12.2024 | 40003792287 | TITUL, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
26.12.2024 | 42103032002 | Transit Service, LSEZ SIA | Uzņēmums periodā no 01.11.2024-30.11.2024 reģistrēts kā darba devējs, kura darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks (Avots: VID) | |
26.12.2024 | 40003638330 | TRIMEN TRACTORS, AS | Uzņēmums periodā no 01.11.2024-30.11.2024 reģistrēts kā darba devējs, kura darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks (Avots: VID) | |
27.12.2024 | 49203000859 | Tukuma ūdens, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
26.12.2024 | 42103062079 | UNA-L, SIA | Uzņēmums periodā no 01.11.2024-30.11.2024 reģistrēts kā darba devējs, kura darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks (Avots: VID) | |
26.12.2024 | 40003452351 | Unitimber Latvia, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmums periodā no 01.11.2024-30.11.2024 reģistrēts kā darba devējs, kura darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks (Avots: VID) | |
26.12.2024 | 40101002503 | UPĪTES, Zemnieku saimniecība | Uzņēmums periodā no 01.11.2024-30.11.2024 reģistrēts kā darba devējs, kura darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks (Avots: VID) | |
26.12.2024 | 40003385949 | VALMET LAT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmums periodā no 01.11.2024-30.11.2024 reģistrēts kā darba devējs, kura darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks (Avots: VID) | |
27.12.2024 | 40203040830 | Vides resursu centrs, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
26.12.2024 | 45403024444 | Vildavas Agro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmums periodā no 01.11.2024-30.11.2024 reģistrēts kā darba devējs, kura darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks (Avots: VID) | |
26.12.2024 | 50003161851 | VS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmums periodā no 01.11.2024-30.11.2024 reģistrēts kā darba devējs, kura darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks (Avots: VID) | |
27.12.2024 | 40003885017 | Zalaris HR Services Latvia, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
27.12.2024 | 40203040718 | ZERO Technologies, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
26.12.2024 | 40003316788 | Ziemeļkurzemes MRS, SIA | Uzņēmums periodā no 01.11.2024-30.11.2024 reģistrēts kā darba devējs, kura darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks (Avots: VID) | |
26.12.2024 | 58701012951 | ZILIŅI, Zemnieku saimniecība | Uzņēmums periodā no 01.11.2024-30.11.2024 reģistrēts kā darba devējs, kura darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks (Avots: VID) |
- < Previous
- 1
- ...
- 4
- 5
- 6
- 7
- Next >