06.01.2025 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 81 - 98 no 98 ierakstiem 5 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
05.01.2025 | 40103649754 | SUPRO Nami, SIA | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
06.01.2025 | 40002026254 | SV TRANS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
05.01.2025 | 40103202919 | TAN Invest, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 4164.49 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
05.01.2025 | 40003994345 | TARAKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 67194.40 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
05.01.2025 | 40103595358 | TEAM PrefabTec, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 22079.73 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
05.01.2025 | 40103330735 | Timberit, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 31361.53 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
05.01.2025 | 40103916686 | TIN VENT, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 444.16 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
05.01.2025 | 40103920910 | Universal Logistics Solutions, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 1572.40 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
06.01.2025 | 42402001428 | VAIVARS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
06.01.2025 | 40003373634 | VA MOTORS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
05.01.2025 | 40103890531 | Vanagi SKO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 2951.63 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
05.01.2025 | 52102027881 | VĒRSĪTIS, SIA | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 11253.08 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
06.01.2025 | 40003242737 | VIRŠI-A, Akciju sabiedrība | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
05.01.2025 | 40103601014 | V&TLOM, SIA | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 20085.47 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
05.01.2025 | 40103855663 | Willmark Trading and Logistics, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 217.53 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
05.01.2025 | 40103140977 | WOOD POINT, SIA | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 1547.58 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
06.01.2025 | 40103498334 | WOODPRO, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
05.01.2025 | 40103428591 | YT Group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 38665.66 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit |
- < Previous
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- 5
- Next >