12.01.2025 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 21 - 40 no 52 ierakstiem 3 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
12.01.2025 | 40103960557 | Int-Sol unlimited, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
11.01.2025 | 44103014861 | JĀŅRĀMIS, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 21670.08 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
12.01.2025 | 45403014802 | JĒKABPILS DOLOMĪTS, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
10.01.2025 | 44103025511 | JUNGE, SIA | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir pasūtītājs Iepirkuma priekšmets: ražošanas ēkas paplašināšana. Kopējā līgumcena EUR: 496185.71. | |
10.01.2025 | 42101024710 | Kalniņkalni, Liepājas rajona Vērgales pagasta zemnieku saimniecība | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir pasūtītājs Iepirkuma priekšmets: Betonētas kūtsmēslu krātuves būvniecība un cūku novietnes pārbūve. Kopējā līgumcena EUR: 701928.84. | |
11.01.2025 | 40103730086 | KDW Werke Baltics, SIA | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 29876.65 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
11.01.2025 | 40103388462 | KL Retail, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 313678.65 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
11.01.2025 | 40103736981 | KOB, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2023. gads.Skatīt šeit | |
12.01.2025 | 43603029431 | Margunas Latvija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
11.01.2025 | 40003715818 | ML asphalt, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 23551.75 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
12.01.2025 | 41503009657 | NEMO, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
12.01.2025 | 41503040523 | Nexis Fibers, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
11.01.2025 | 40103336329 | Nordic Homes, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 80346.53 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
11.01.2025 | 40003863293 | OPTILOG, SIA | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 8230.73 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
12.01.2025 | 40003426594 | O.Vācieša iela 6, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
12.01.2025 | 40003888738 | Pixelart, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
12.01.2025 | 40103268234 | RIAGRO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
11.01.2025 | 42403008230 | SAHO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 355090.63 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
12.01.2025 | 44103043748 | SANART, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
12.01.2025 | 40003110213 | SĒLIJAS MEŽS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- Next >