10.05.2021 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 41 - 60 no 79 ierakstiem 4 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
09.05.2021 | 45403008596 | JUBERGS, SIA | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 29470.35 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
09.05.2021 | 40003518189 | KALNABEITE, SIA | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 22093.87 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
08.05.2021 | 40003925979 | Labochema Latvija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
09.05.2021 | 55403040741 | LĀDES PIENS, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 94693.24 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
08.05.2021 | 40103042144 | Latvia Tours, SIA | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
08.05.2021 | 40003038621 | Latvijas gaisa satiksme, Valsts akciju sabiedrība | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir pasūtītājs Iepirkuma priekšmets: VOR/DME tīkla paplašināšana un modernizācija PBN (RNAV1 un RNAV5) nodrošināšanai Rīgas FIR (3 DME un 1 DVOR/DME). Kopējā līgumcena EUR: 3495729.00 | |
08.05.2021 | 40003038621 | Latvijas gaisa satiksme, Valsts akciju sabiedrība | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir pasūtītājs Iepirkuma priekšmets: Radionavigācijas un Radiolokācijas iekārtu lidojumu pārbaudes 2020. – 2021.gados. Kopējā līgumcena EUR: 423425.00 | |
10.05.2021 | 40103169296 | LOCITECH ESTATE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
10.05.2021 | 40103668878 | M1 Consulting, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
10.05.2021 | 40103543479 | M79, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
10.05.2021 | 43603036081 | Mītavas metāls, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
09.05.2021 | 40103746138 | Mobile Store, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 11005.92 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
10.05.2021 | 40103169224 | Nacionālā Būvkompāniju apvienība, Pilnsabiedrība | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
10.05.2021 | 40003824099 | NOER, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
09.05.2021 | 42102021730 | N STARS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 6773.05 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
09.05.2021 | 43903000717 | PALSMANE, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 17838.52 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
08.05.2021 | 40003457109 | Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir pasūtītājs Iepirkuma priekšmets: Ārstniecības iestādes atkritumu apsaimniekošana. Kopējā līgumcena EUR: 669356.00 | |
08.05.2021 | 40003546341 | Pilna Servisa Līzings, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Publicēts IUB rezultātu paziņojums, kurā uzņēmums ir apstiprināts kā piegādātājsSkatīt šeit | |
10.05.2021 | 41201012992 | Pilskalni, G.Mastjaņicas Valdgales pagasta zemnieku saimniecība | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
09.05.2021 | 40003672082 | Rīgas apsardzes sabiedrība, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 1030982.79 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- Next >