13.01.2025 Uzņēmumu ziņas
Lursoft IT publicēta informācija par uzņēmumu dažāda rakstura notikumiem. Informācija tiek publicēta reizi dienā.
Attēlo 21 - 40 no 45 ierakstiem 3 lapā(s).
Datums | Reģ. numurs | Uzņēmuma nosaukums | Notikums | |
---|---|---|---|---|
12.01.2025 | 40003037217 | Kūrortviesnīca "DAINA", AS | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 3753.21 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
13.01.2025 | 48503011528 | LIBRA PLAST, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
13.01.2025 | 44101024831 | LOJAS, Mazsalacas pilsētas lauku teritorijas Mareka Bērziņa zemnieku saimniecība | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
13.01.2025 | 50003660511 | MDD Grupa, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
12.01.2025 | 40103258378 | MIG Baltic, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 62181.73 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
12.01.2025 | 40103970288 | Neavex, SIA | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2024. gads.Skatīt šeit | |
13.01.2025 | 40103960716 | Nogales īpašumi, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
13.01.2025 | 41503023896 | OGA G, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
12.01.2025 | 40003579501 | PĀRSA, SIA | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 21279.84 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
12.01.2025 | 41503048851 | PRIMO food, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2023. gads.Skatīt šeit | |
13.01.2025 | 40103960699 | Rastatrans, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
13.01.2025 | 40003053029 | RIMI LATVIA, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
12.01.2025 | 44103023370 | SMILTENES KOKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 48554.67 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | |
13.01.2025 | 45403016381 | Soegaard lat, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
13.01.2025 | 40103960896 | Swedish technology, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
13.01.2025 | 40003426715 | TAND Jelgava, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
13.01.2025 | 40003374381 | TELKO LATVIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
13.01.2025 | 40103960773 | The Leader, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Uzņēmuma dzimšanas diena | |
12.01.2025 | 40103238403 | Trentini, SIA | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | |
13.01.2025 | 40103747519 | VIVA SPORT, SIA | Uzņēmuma dzimšanas diena |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- Next >